产品名称:法兰盖BL50-1.0RF
| 公称通径DN | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa |
| b | 重量 | b | 重量 | b | 重量 |
| 10 | 12 | 0.473 | 12 | 0.473 | 12 | 0.473 |
| 15 | 12 | 0.536 | 12 | 0.536 | 12 | 0.536 |
| 50 | 12 | 0.576 | 12 | 0.576 | 12 | 0.576 |
| 25 | 12 | 0.86 | 12 | 0.86 | 12 | 0.86 |
| 32 | 12 | 1.123 | 12 | 1.123 | 12 | 1.123 |
| 40 | 14 | 1.44 | 14 | 1.44 | 14 | 1.44 |
| 50 | 14 | 1.85 | 14 | 1.85 | 14 | 1.85 |
| 70 | 14 | 2.4 | 14 | 2.4 | 16 | 2.68 |
| 80 | 14 | 2.86 | 14 | 2.77 | 18 | 3.64 |
| 100 | 14 | 3.44 | 16 | 3.97 | 20 | 5.6 |
| 125 | 16 | 5.28 | 16 | 5.28 | 22 | 8.65 |
| 150 | 18 | 6.82 | 18 | 7.73 | 24 | 11.9 |
| 200 | 16 | 10.03 | 20 | 12.46 | 26 | 18.8 |
| 250 | 18 | 15.4 | 24 | 22.2 | 30 | 30.3 |
| 300 | 20 | 22.0 | 28 | 33.8 | 24 | 44.7 |
| 350 | 24 | 34.4 | 32 | 49.7 | 38 | 64.7 |
| 400 | 26 | 47.7 | 36 | 69.5 | 42 | 89.1 |
| 450 | 28 | 61.2 | 42 | 99.4 | | |
| 500 | 32 | 84.1 | 46 | 132.0 | | |
| 600 | 36 | 127.5 | 64 | 219.0 | | |
| 700 | 42 | 198.0 | | | | |
| 800 | 48 | 288.0 | | | | |
| 900 | 54 | 396.0 | | | | |
| 1000 | 58 | 515.0 | | | | |
-
不锈钢带颈平焊法兰
-
不锈钢法兰盖
-
视镜法兰
-
玻璃钢视镜法兰
-
圆形法兰带防腐灯视镜
-
视镜法兰
-
对夹视镜法兰
-
视镜法兰
-
视镜法兰
-
视镜法兰
-
视镜法兰
-
视镜法兰